| ブランド名: | OEM/Customized |
| モデル番号: | ZH101BH063-01A |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 7~15営業日 |
| 支払条件: | T/T |
カスタム10.1インチHDMI LCDディスプレイ 500nits 1024x600 IPS RGB TFTタッチディスプレイ 広温度対応
解像度
| 1024 x 600 | LCM輝度 |
| 500cd/m² (Typ.) | 表示モード |
| IPS(通常黒) | 視野角 |
| 85/85/85/85 (Typ.) | インターフェース |
| RGB、FPC 50ピン | 有効表示領域 |
| 222.72(H) * 125.28(V) | 外形寸法 |
| 235.1(H) *143.1(V) *4.7(T) | コントラスト比 |
| 800:1 (Typ.) | バックライトタイプ |
| 42チップWLEDs(6S7P), 18.0V/140mA | 応答時間 |
| 30(Typ.)(Tr+Tf) ms | 寿命 |
| 20000時間 (Min.) | 動作温度 |
| -20℃~+70℃ | 保管温度 |
| -30℃~+80℃ | タッチパネル |
| オプションのCTPまたはRTPタッチスクリーン | 付属品/キット厳格な品質管理システム(IATF 16949、ISO 9001などによる)ボードとはい、ご注文前にサンプルを確認することをお勧めします。ご注文の前にサンプルを注文できます。厳格な品質管理システム(IATF 16949、ISO 9001などによる) |
| なぜZhanHuiを選ぶのか? | 10年間、産業用車載LCDモジュールアプリケーションに専念してきました厳格な品質管理システム(IATF 16949、ISO 9001などによる)柔軟で効率的なカスタマイズ機能、需要への迅速な対応厳格な品質管理システム(IATF 16949、ISO 9001などによる) |
| グローバルなロジスティクスとローカライズされたサービスサポート | 非常に競争力のあるコストパフォーマンス |
| FAQ | 1. 最低注文数量は?はい、ご注文前にサンプルを確認することをお勧めします。ご注文の前にサンプルを注文できます。2. 品質をテストするために、サンプルを1つ入手できますか?はい、ご注文前にサンプルを確認することをお勧めします。ご注文の前にサンプルを注文できます。3. 品質をどのように保証できますか? |
量産前の試作サンプルを常に用意しています。出荷前に常に最終検査を行います。
![]()
![]()
4. 弊社から何を購入できますか?LCDモジュール、LCDディスプレイ画面、高輝度TFT LCDディスプレイ、タッチスクリーン、OLEDディスプレイ