| 브랜드 이름: | OEM/Customized |
| 모델 번호: | ZH101BH065-01A-TQ1 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 7-15 영업일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
안드로이드 보드와 10.1 인치 PCAP 터치 디스플레이 300nits 800x1280 IPS LCD 디스플레이 USB 인터페이스
제품 사양
| 부품 번호 | ZH101BH065-01A-TQ1 |
| 크기 | 10.1인치 |
| 해결 | 800×1280 |
| LCM 휘도 | 300cd/m²(일반) |
| 디스플레이 모드 | IPS(보통 검정색) |
| 시야각 | 80/80/80/80(일반) |
| 인터페이스 | LVDS, 20핀 커넥터 (또는 MIPI 인터페이스) |
| 활성 영역 | 218.8(H)×137.4(V)mm |
| LCM 외형 치수 | 227.11(W) x 147.7(H) x13.2(T) mm |
| 보기 영역 | 217.06(W)x135.4(H)mm |
| 커버렌즈 개요 | 243.56(W)x155.54(H)x2.23(T)mm |
| 명암비 | 1000:1(일반) |
| 백라이트 유형 | 30 백색 LED(5S6P), 15V/120mA |
| 응답 시간 | 30(일반)(Tr+Tf)ms |
| 일생 | 20000시간(분) |
| 작동 온도 | -10℃~+60℃ |
| 보관 온도 | -10℃~+65℃ |
| 터치 유형 | 정전식 터치 패널 (사용자 정의 지원) |
| 정전식 터치 패널(맞춤형 지원) 구조 |
G+G |
| 터치IC | ILI2511 |
| 투명도 | ≥85% |
| 표면 경도 | ≥6H |
| 터치 인터페이스 | USB 인터페이스(5V) |
| 터치 포인트 허용 | 10점 |
| 액세서리/키트 | Rockchip 안드로이드 보드+USB 어댑터 보드+연결 케이블 |
제품 도면
![]()
![]()
ZhanHui를 선택하는 이유TFT LCD 화면?
FAQ
1.최소 주문 수량은 얼마입니까?
우리의 모든 모델에는 MOQ 요구 사항이 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
2. 품질 테스트를 위해 한 조각의 샘플을 가져갈 수 있습니까?
예, 주문하기 전에 샘플을 확인하는 것이 좋습니다. 주문하기 전에 샘플을 주문할 수 있습니다..
3. 품질을 어떻게 보장할 수 있나요?
대량 생산 전 항상 사전 제작 샘플입니다.
선적 전 항상 최종 검사를 수행합니다.
4. 우리에게서 무엇을 살 수 있나요?
LCD 모듈,LCD 디스플레이 화면,고휘도 TFT LCD 디스플레이,터치 스크린,OLED 디스플레이
5. 왜 다른 공급업체가 아닌 우리에게서 구매해야 합니까?
다른 TFT LCD 및 PCAP 터치 모듈 제조업체와 차별화되는 점 중 하나는 우리가 제공하는 맞춤화 수준입니다. 맞춤형 프로젝트를 진행할 때 만들 수 있는 것에는 제한이 없습니다!